CV_AI_Journals
Published:
AI、CV方向国际学术期刊,排名不区分前后
TPAMI (IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence)
TIFS (IEEE Transactions on Information Forensics and Security)
TNNLS (IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems)
TCSVT (IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology)
TITS (IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems)
TOMM (ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications)
分区及影响因子:
期刊 | CCF | 中科院分区 | WOS分区 | 影响因子 (2021-Latest) | 2022-2023年发文量 | 是否INTIME列表 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPAMI | A | 1区top | Q1 | 24.314 --> 23.6 --> 20.8 | 685 -- 1041 | √ (7) |
NMI | None | 1区top | Q1 | 25.898 --> 23.8 --> 18.8 | 163 -- 179 | √ (7) |
Proc. IEEE | A | 1区top | Q1 | 14.91 --> 20.6 --> 23.2 | 93 -- 63 | - |
TIP | A | 1区top | Q1 | 11.041 --> 10.6 --> 10.8 | 546 -- 479 | √ (5) |
TKDE | A | 2区 --> 1区Top | Q1 | 9.235 --> 8.9 --> 8.9 | 430 -- 927 | - |
IJCV | A | 2区 | Q1 | 13.369 --> 19.5 --> 11.6 | 155 -- 174 | √ (5) |
TDSC | A | 2区 --> 2区Top | Q1 | 6.791 --> 7.3 --> 7 | 291 -- 353 | √ |
TIFS | A | 1区top | Q1 | 7.231 --> 6.8 --> 6.3 | 282 -- 423 | √ (4) |
TNNLS | B | 1区top | Q1 | 14.255 --> 10.4 --> 10.2 | 630 -- 878 | √ (3) |
TCYB | B | 1区top | Q1 | 19.118 --> 11.8 --> 9.4 | 1127 -- 640 | √ (3) |
TMM | B | 1区top | Q1 | 8.182 --> 7.3 --> 8.4 | 350 -- 741 | √ (3) |
TCSVT | B | 1区top | Q1 | 5.859 --> 8.4 --> 8.3 | 670 -- 593 | √ (2) |
TITS | B | 1区top --> 2区top | Q1 | 9.551 --> 8.5 --> 7.9 | 1985 -- 1221 | - |
TMI | B | 1区top | Q1 | 11.037-->10.6-->8.9 | 323 -- 318 | - |
TGRS (TGARS) | B | 1区 --> 1区Top | Q1 | 8.125 --> 8.2 --> 7.5 | 2909 -- 2036 | - |
PR | B | 1区top | Q1 | 8.518 --> 8 --> 7.5 | 679 -- 781 | √ (2) |
NN | B | 1区top --> 2区top | Q1 | 9.657 --> 7.8 --> 6 | 425 | - |
AI | A | 2区 | Q1 | 14.050 --> 14.4 --> 5.1 | 112 -- 154 | √ (4) |
JMLR | A | 3区 --> 4区 | Q2 | 5.177 --> 6 --> 4.3 | 351 -- 257 | √ (4) |
CVIU | B | 3区 | Q1 | 4.886 --> 4.5 --> 4.3 | 112 | - |
TOMM | B | 3区 | Q1 | 4.094 --> 5.1 --> 5.2 | 154 -- 187 | √ |
KBS | C | 1区top | Q1 | 8.139 --> 8.8 --> 7.2 | 1245 | - |
Neurocomputing | C | 2区top --> 2区 | Q1 | 5.779 --> 6 --> 5.5 | 1382 | - |
PRL | C | 3区 | Q2 | 4.757 --> 5.1 --> 3.9 | 287 | - |
TMLR | - | - | - | - | 625 | - |
TAI | - | - | - | - | 147 | - |
参考中国科学院文献情报中心期刊分区表 & Web of Science (WOS) & dblp & 科研通.